Novinky
Tréninkový plán - duben 2018
U11Žádný záznam. |
Výsledková tabulka
Sezóna
Datum konání | Čas | Zápas | Výsledek |
---|---|---|---|
So 11.11.2017 | 09:00 | FK Čáslav D - FK Kovofiniš Ledeč n. S. | 5:0 (2:0) |
So 04.11.2017 | 10:00 | FK Uhlířské Janovice - FK Čáslav D | 2:5 (0:4) |
So 28.10.2017 | 10:00 | FK Čáslav D - Sparta Kutná Hora B | 1:0 (1:0) |
Ne 22.10.2017 | 10:30 | Sokol Močovice - FK Čáslav D | 2:4 (1:1) |
Ne 15.10.2017 | 10:00 | FK Kovofiniš Ledeč n. S. - FK Čáslav D | 3:7 (1:4) |
So 07.10.2017 | 10:30 | Sokol Červené Janovice - FK Čáslav D | 0:23 (0:11) |
So 30.09.2017 | 13:00 | FK Čáslav D - SK Zbraslavice | 9:2 (5:0) |
So 23.09.2017 | 10:30 | FK Kavalier Sázava - FK Čáslav D | 3:8 (1:5) |
So 16.09.2017 | 13:00 | FK Čáslav D - FK Uhlířské Janovice | 2:4 (2:1) |
St 13.09.2017 | 17:30 | FK Čáslav D - Sokol Močovice | 2:3 (0:3) |
Ne 10.09.2017 | 10:30 | Sparta Kutná Hora B - FK Čáslav D | 4:6 (2:3) |
Doplňující obsah
Příští utkání
mistrovské 30.03.2018 13:00 FK Kavalier Sázava DomaKontakt na trenéra
![]() |
Luboš Hájek 724 765 382 |
Vojtěch Pavlík 720 949 285 |
Pořadí U11
Sezóna
Tým | Skóre | Body | |
---|---|---|---|
01. | FK Čáslav D | 72 : 23 | 27 |
02. | SK Zbraslavice | 59 : 25 | 24 |
03. | FK Uhlířské Janovice | 84 : 30 | 19 |
04. | TJ Sokol Močovice | 65 : 29 | 18 |
05. | FK Kovofiniš Ledeč n. S. | 41 : 44 | 18 |
06. | Sparta Kutná Hora B | 60 : 22 | 17 |
07. | FK Kavalier Sázava | 46 : 48 | 7 |
08. | TJ Sokol Č. Janovice | 0 : 206 | 0 |
© 2018, FK Čáslav - všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing